Социальные стандарты в области жилищно-коммунального хозяйства на 1 января 2025 года
| № п/п | Наименование стандартов | Норматив, установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» | Фактическая обеспеченность | |
|---|---|---|---|---|
| план | факт | |||
| 1 | Доля населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения: | |||
| 1.1 | в городах и городских поселках | с 2021 года — 85 процентов | ||
| с 2026 года — 100 процентов | ||||
| 1.2 | в агрогородках | с 2021 года — 50 процентов | ||
| с 2023 года — 70 процентов | ||||
| с 2026 года — 85 процентов | ||||
| 2 | Норматив отопления жилых помещений | не менее 18 град. | не менее 18 град. | не менее 18 град. |
| 3 | Норматив температуры горячей воды | не менее 50 град. | не менее 50 град. | не менее 50 град. |
| 4 | Норматив подачи горячей воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 5 | Удельный вес освещенных улиц | не менее 85 % | 94,5 | 94,5 |
| 6 | Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием | не менее 60 % | 62,5 | 62,5 |
| 7 | Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | не менее одного прибора на 1 тыс. чел. | 1,2 | 1,2 |

