ПАСПОРТ
внедрения и функционирования государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в Чериковском районе по состоянию на 1 июля 2025 г.
| № п/п | Наименование государственного социального стандарта | Норматив обслуживания, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 № 724 (с изменениями и дополнениями) | Норматив обслуживания, утвержденный решением Могилевского областного исполнительного комитета от 23.07.2007 № 15-25 (с изменениями и дополнениями) | Фактическое выполнение норматива обслуживания на 1 июля 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| В области жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | ||||
| 1 | Доля населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения: | |||
| 1.1 | в городах и городских поселках | 85% | 100% | 100% |
| 1.2 | в агрогородках | 70% | 90% | 94,1% |
| 2 | Норматив отопления жилых помещений | не менее 18оС | не менее 18оС | не менее 18оС |
| 3 | Норматив температуры горячей воды | не менее 50оС | не менее 50оС | не менее 50оС |
| 4 | Норматив подачи горячей воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 5 | Удельный вес освещенных улиц (с учетом всех балансодержателей объектов наружного освещения): | |||
| 5.1 | в городах, городских поселках и агрогородках | не менее 85% | не менее 85% | 94,5%, в т.ч. по УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» 94,5% |
| 5.2 | в сельских населенных пунктах (за исключением агрогородков) | светоточки на въезде и выезде, а также возле объектов социального и культурно-бытового назначения, но не менее двух | светоточки на въезде и выезде, а также возле объектов социального и культурно-бытового назначения, но не менее двух | выполняется (обеспечена техническая возможность во всех сельских населенных пунктах) |
| 6 | Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием (с учетом всех балансодержателей улиц населенных пунктов) | не менее 60% | не менее 60% | 56,4%, в т.ч. ДЭУ №77 – 100%; ДРСУ №215 – 45,4%; УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» – 62,5% |
| 7 | Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | не менее одного прибора на 1 тыс. чел. | не менее одного прибора на 1 тыс. чел. | 1,2 прибора на 1 тысячу человек, в т.ч. по УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» 1,2 прибора на 1 тысячу человек |
| 8 | Норматив обеспеченности населения в сельской местности бытовыми услугами | 100% | 100% | 100% |

