| Должность | Образование | Количество штатных единиц | Заработная плата, руб. |
|---|---|---|---|
| Заместитель директора по строительству | высшее | 1 | 2000 – 2500 |
| Мастер ремонтно-строительных работ | средне-специальное | 0,5 | 700 – 750 |
| Инженер по материально-техническому снабжению | средне-специальное | 0,5 | 400 – 650 |
| Бухгалтер по заработной плате | средне-специальное | 1 | 1000 – 1400 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | профессионально-техническое | 1 | 1000 – 1500 |

